Монтаж и демонтаж светопрозрачных конструкций, отделка балконов
| Монтажные работы | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж одностворчатой двери до 2,5 м² | 6 000 |
| Монтаж одностворчатой двери свыше 2,5 м² | 7 000 |
| Утепление проёма при монтаже (пропенка) | 1 000 |
| Нанесение Стиз | 220 р/м.п. |
| Монтаж ручка-скоба | 800 |
| Монтаж доводчика | 1 200 |
| Монтажные работы | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж одностворчатой двери до 2,5 м² | 8 000 |
| Монтаж одностворчатой двери свыше 2,5 м² | 10 000 |
| Утепление проёма при монтаже (пропенка) | 1 000 |
| Нанесение Стиз | 220 р/м.п. |
| Монтаж ручка-скоба | 800 |
| Монтаж доводчика | 1 200 |
| Демонтажные работы | Стоимость |
|---|---|
| Металлическая дверь | 2 000 |
| Деревянная дверь без сохранения проводов | 1 000 |
| Деревянная дверь с сохранением проводов | 1 000 |
| Демонтаж фрамуги | 700 |
| Стоимость монтажа за 1 погонный метр* | Обычные подоконники | «Мёллер», «Кристаллит», «Верзалит», «Данке» |
|---|---|---|
| 100, 150 мм | 575 | 800 |
| 200, 250 и 300 мм | 690 | 960 |
| 350, 400, 450, 500 мм | 800 | 1 200 |
| 600 мм и более | 940 | 1 580 |
*- если длина подоконника менее 1 метра, то для расчета округляем ее до 1;
- монтаж установочного профиля входит в стоимость установки подоконника;
- установка поддерживющих кронштейнов и косынок расчитывается индивидуально.
| Изделия из ПВХ Стоимость монтажа 1 кв. м изделия*, тип «Стандарт» | Белый | Кашировка |
|---|---|---|
| Панельный многоквартирный дом | 2 650 | 3 170 |
| Кирпичный многоквартирный дом | 3 600 | 4 200 |
| Монолитный многоквартирный дом | 2 650 | 3 170 |
| Каркасный частный дом (дерево) | 2 650 | 3 170 |
| Деревянный частный дом (брус) | 3 250 | 3 500 |
| Газобетонный частный дом (Сибит) | 3 250 | 3 500 |
| Шлакоблочный частный дом | 3 250 | 3 500 |
| Шлакозасыпной частный дом | по запросу | по запросу |
| Кирпичный частный дом | 3 500 | 4 200 |
| Помещение с металлическими проёмами | 4 010 | 3 500 |
| Прочее | по запросу | по запросу |
| Изделия из алюминия Стоимость монтажа 1 кв. м изделия*, тип «Стандарт» | Остекление | Вх. группы |
|---|---|---|
| Панельный многоквартирный дом | 2 650 | 3 600 |
| Кирпичный многоквартирный дом | 2 650 | 3 600 |
| Монолитный многоквартирный дом | 2 650 | 3 600 |
| Каркасный частный дом (дерево) | 2 650 | 3 600 |
| Деревянный частный дом (брус) | 2 650 | 3 600 |
| Газобетонный частный дом (Сибит) | 2 650 | 3 600 |
| Шлакоблочный частный дом | 2 650 | 3 600 |
| Шлакозасыпной частный дом | по запросу | по запросу |
| Кирпичный частный дом | 2 650 | 3 600 |
| Помещение с металлическими проёмами | 2 650 | 3 600 |
| Прочее | по запросу | по запросу |
Важные примечания: